KELME Futsal Shoe Size Guide

KELME FUTSAL SHOE SIZE CHART
KIDS
USA 10 11 12 13 13.5 1.5 2
UK 9 9.5 10 11 12 12.5 1
EUR 28 29 30 31 32 33 34
CHN 190 195 200 205 210 215 220
JUNIOR / WOMEN
USA 3 4 4.5 5.5 6
UK 2 2.5 3.5 4 5.5
EUR 35 36 37 38 39
CHN 225 230 235 240 245
SENIOR / MEN
USA 7 8 8.5 9.5 10 10.5 11.5
UK 6 7 7.5 8.5 9 10 11
EUR 40 41 42 43 44 45 46
CHN 250 255 260 265 270 275 280